HHSA
File: 2015 HHSA.rcw
Class: 2015 All Races. PHRF (Time on distance)
7-23-15 ABCW: Division: B: Wind Speed 15: Direction WSW
Start Time: Thursday, July 23, 2015 18:05:00: Distance 3.75
| Pos | Boat | Skipper | PHRF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA LEE | BOWMAN,WOODY | 331 | 21' Catboat | 19:05:01 | 01:00:01 | 00:39:20 | 1 |
| 2 | AVANTI | LOTT,DAVID | 330 | Cape Dory 27 | 19:05:16 | 01:00:16 | 00:39:39 | 2 |
| 3 | AT LAST | DIXON,JIM | 42 | ALERION X28 | 18:50:13 | 00:45:13 | 00:42:36 | 3 |
| 4 | ISABELLA | STOUT,JOHN | 210 | BELLA | 19:01:28 | 00:56:28 | 00:43:21 | 4 |
| 5 | PROVIDENCE | HALPERT,STUART | 44 | ALERION X 28 | 18:51:11 | 00:46:11 | 00:43:26 | 5 |
| 6 | PENELOPE | FLAM,MO | 20 | ALERION X 28 | 18:50:30 | 00:45:30 | 00:44:15 | 6 |
| 7 | TYCHE | VANRIPER,BOW | 199 | VH 15 | 19:01:43 | 00:56:43 | 00:44:17 | 7 |
| 8 | STORMALONG | GOODALE,JERRY | 38 | PEARSON 31 | 18:51:42 | 00:46:42 | 00:44:20 | 8 |
| 9 | GLORIA | BECKER,ROGER | 93 | C&C 24 | 18:56:34 | 00:51:34 | 00:45:45 | 9 |
| 10 | SILHOUETTE | COLSON,BECK | 99 | Nonsuch 26 | 18:58:20 | 00:53:20 | 00:47:09 | 10 |
| DNF | HEIMKEHR | WYMAN,MEAD | 40 | ALERION X28 | 12 |
Speed as VMG of winning boat: 3.7 knots
Race Officer: Roger Becker
Created on 07/24/15 15:36:37 Scoring program: RaceSail (1.2.40)
HHSA
File: 2015 HHSA.rcw
Class: 2015 All Races. PHRF (Time on distance)
7-23-15 ABCW: Wind Speed 15: Direction WSW
Start Time: Thursday, July 23, 2015 18:15:00: Distance 3.75
| Pos | Boat | Skipper | PHRF | Type | Finish | Elapsed | Corrected | Score | Division |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JULIA LEE | BOWMAN,WOODY | 331 | 21' Catboat | 19:05:01 | 01:00:01 | 00:39:20 | 1 | B |
| 2 | AVANTI | LOTT,DAVID | 330 | Cape Dory 27 | 19:05:16 | 01:00:16 | 00:39:39 | 2 | B |
| 3 | AT LAST | DIXON,JIM | 42 | ALERION X28 | 18:50:13 | 00:45:13 | 00:42:36 | 3 | B |
| 4 | ISABELLA | STOUT,JOHN | 210 | BELLA | 19:01:28 | 00:56:28 | 00:43:21 | 4 | B |
| 5 | PROVIDENCE | HALPERT,STUART | 44 | ALERION X 28 | 18:51:11 | 00:46:11 | 00:43:26 | 5 | B |
| 6 | PENELOPE | FLAM,MO | 20 | ALERION X 28 | 18:50:30 | 00:45:30 | 00:44:15 | 6 | B |
| 7 | TYCHE | VANRIPER,BOW | 199 | VH 15 | 19:01:43 | 00:56:43 | 00:44:17 | 7 | B |
| 8 | STORMALONG | GOODALE,JERRY | 38 | PEARSON 31 | 18:51:42 | 00:46:42 | 00:44:20 | 8 | B |
| 9 | ESCAPE | WELCH,TOM &. | -33 | J100 | 18:58:20 | 00:43:20 | 00:45:24 | 9 | A |
| 10 | GLORIA | BECKER,ROGER | 93 | C&C 24 | 18:56:34 | 00:51:34 | 00:45:45 | 10 | B |
| 11 | TANGO | HALE,PHIL | -92 | J100 | 18:55:14 | 00:40:14 | 00:45:59 | 11 | A |
| 12 | GO TIME | PARDO,ALEX | -35 | SONAR | 18:59:41 | 00:44:41 | 00:46:52 | 12 | A |
| 13 | MASQUERADE | LOBERG,MICHAEL | 21 | MORRIS 36 | 19:03:26 | 00:48:26 | 00:47:07 | 13 | A |
| 14 | SILHOUETTE | COLSON,BECK | 99 | Nonsuch 26 | 18:58:20 | 00:53:20 | 00:47:09 | 14 | B |
| 15 | J70M | MELENY | -70 | J70 | 18:59:15 | 00:44:15 | 00:48:38 | 15 | A |
| 16 | SCHEGGIA | GOLLIN,TIM | -180 | Brenta 38 | 18:53:58 | 00:38:58 | 00:50:13 | 16 | A |
| DNF | ISOBAR | BERRY,ANDREW | -34 | Cal 33 | 20 | A | |||
| OCS | SECOND WIND | WORRELL,MARY | 30 | SONAR | 18:56:45 | 20 | A | ||
| DNF | HEIMKEHR | WYMAN,MEAD | 40 | ALERION X28 | 20 | B |
Speed as VMG of winning boat: 3.7 knots
Race Officer: Roger Becker
Created on 07/24/15 15:37:00 Scoring program: RaceSail (1.2.40)
Apologies from the Race Committee. Attached please find the corrected results. A division: No changes.
Roger
No comments:
Post a Comment